Crypto.com Miami Grand Prix Miami-Florida (Miami International Autodrome) |
|||||||||||
Klassifikation nach 18 Runden x 5.412 km - 97.416 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt | Qualifying | Q Pos |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 18 | 36:37.647 | 159.320 | 8 | 1:26.582 | 3 | ||
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 18 | 36:38.319 | + 0.672 | 7 | 1:26.527 | 2 | ||
3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | 36:38.720 | + 1.073 | 6 | 1:27.030 | 7 | ||
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 18 | 36:40.774 | + 3.127 | 5 | 1:26.791 | 5 | ||
5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 18 | 36:41.059 | + 3.412 | 4 | 1:29.028 | 16 | ||
6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda RBPT | 18 | 36:42.800 | + 5.153 | 3 | 1:29.246 | 18 | ||
7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | 36:43.282 | + 5.635 | 2 | 1:26.482 | 1 | ||
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 18 | 36:43.620 | + 5.973 | 1 | 1:28.167 | 13 | ||
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 18 | 36:43.800 | + 6.153 | 0 | 1:27.850 | 11 | ||
10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | 36:45.149 | + 7.502 | 0 | 1:27.543 | 9 | ||
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 18 | 36:45.169 | + 7.522 | 0 | 1:27.193 | 8 | ||
12 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 18 | 36:46.645 | + 8.998 | 0 | 1:28.070 | 12 | ||
13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | 36:46.671 | + 9.024 | 0 | 1:28.375 | 14 | ||
14 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 18 | 36:46.865 | + 9.218 | 0 | 1:29.825 | 20 | ||
15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 18 | 36:47.322 | + 9.675 | 0 | 1:29.312 | 19 | ||
16 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 18 | 36:47.556 | + 9.909 | 0 | 1:29.171 | 17 | ||
17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 18 | 36:49.706 | + 12.059 | 0 | 1:26.737 | 4 | ||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 13 | - | - | 0 | 1:27.790 | 10 | ||
- | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 12 | - | - | 0 | DNF | 15 | ||
- | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | - | - | 0 | 1:26.808 | 6 | ||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.368 in Runde 13 | 202.175 | ||||||
Verstappen erhielt eine 10-Sekunden-Zeitstrafe für einen unsicheren Start. Bearman erhielt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe für einen unsicheren Start. Albon erhielt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, weil er unter der Safety-Car-Einstellung die Mindestrundenzeit nicht eingehalten hatte. Lawson erhielt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe für das Verursachen einer Kollision. |