Fahrer Weltmeister | |
|
B.R.M. |
|
Lotus Climax |
|
Cooper Climax |
Fahrer - WM * 9 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | B.R.M. | 42 | |
2. | Lotus Climax | 30 | |
3. | Cooper Climax | 27 | |
4. | Lola Climax | 19 | |
5. | Porsche | 15 | |
6. | Ferrari | 14 | |
7. | Cooper Climax | 13 | |
8. | B.R.M. | 10 | |
9. | Brabham Climax | 9 | |
10. | Lotus Climax | 6 | |
11. | Ferrari | 5 | |
12. | Ferrari | 4 | |
13. | Ferrari | 4 | |
14. | Ferrari | 3 | |
15. | Porsche | 3 | |
16. | Lotus Climax | 2 | |
17. | Porsche | 2 | |
18. | Lotus BRM | 1 | |
19. | Lotus Climax | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
B.R.M. |
|
Lotus Climax |
|
Cooper Climax |
Konstrukteur - WM * 9 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | B.R.M. | GBR | 42 |
2. | Lotus Climax | GBR | 36 |
3. | Cooper Climax | GBR | 29 |
4. | Lola Climax | GBR | 19 |
5. | Porsche | GER | 18 |
6. | Ferrari | ITA | 18 |
7. | Brabham Climax | GBR | 6 |
8. | Lotus BRM | GBR | 1 |