Fahrer Weltmeister | |
|
Ferrari |
|
Ferrari |
|
Williams Ford Cosworth |
Fahrer - WM * 15 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Ferrari | 54 | |
2. | Ferrari | 47 | |
3. | Williams Ford Cosworth | 40 | |
4. | Ligier Ford Cosworth | 36 | |
5. | Williams Ford Cosworth | 29 | |
6. | Ligier Ford Cosworth | 20 | |
7. | Lotus Ford Cosworth | 20 | |
8. | Renault | 17 | |
9. | McLaren Ford Cosworth | 15 | |
10. | Tyrrell Ford Cosworth | 14 | |
11. | Tyrrell Ford Cosworth | 14 | |
12. | Lotus Ford Cosworth | 14 | |
13. | Renault | 9 | |
14. | Brabham Ford Cosworth | 4 | |
15. | Brabham Ford Cosworth | 3 | |
16. | Shadow Ford Cosworth | 3 | |
17. | Ligier Ford Cosworth | 3 | |
18. | Arrows Ford Cosworth | 3 | |
19. | Arrows Ford Cosworth | 2 | |
20. | ATS Ford Cosworth | 2 | |
21. | Fittipaldi Ford Cosworth | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Ferrari |
|
Williams Ford Cosworth |
|
Ligier Ford Cosworth |
Konstrukteur - WM * 15 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Ferrari | ITA | 113 |
2. | Williams Ford Cosworth | GBR | 75 |
3. | Ligier Ford Cosworth | FRA | 61 |
4. | Lotus Ford Cosworth | GBR | 39 |
5. | Tyrrell Ford Cosworth | GBR | 28 |
6. | Renault | FRA | 26 |
7. | McLaren Ford Cosworth | GBR | 15 |
8. | Brabham Ford Cosworth | GBR | 7 |
9. | Arrows Ford Cosworth | GBR | 5 |
10. | Shadow Ford Cosworth | USA | 3 |
11. | ATS Ford Cosworth | GER | 2 |
12. | Fittipaldi Ford Cosworth | BRA | 1 |