Fahrer Weltmeister | |
Alain Prost |
Williams Renault |
Ayrton Senna |
McLaren Ford Cosworth |
Damon Hill |
Williams Renault |
Fahrer - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Williams Renault | 99 | |
2. | McLaren Ford Cosworth | 73 | |
3. | Williams Renault | 69 | |
4. | Benetton Ford Cosworth | 52 | |
5. | Benetton Ford Cosworth | 20 | |
6. | Ferrari | 16 | |
7. | Ligier Renault | 13 | |
8. | Ferrari | 12 | |
9. | Lotus Ford Cosworth | 11 | |
10. | Ligier Renault | 10 | |
11. | McLaren Ford Cosworth | 7 | |
12. | Sauber | 7 | |
13. | Minardi Ford Cosworth | 5 | |
14. | Sauber | 5 | |
15. | McLaren Ford Cosworth | 4 | |
16. | Footwork Mugen Honda | 4 | |
17. | Larrousse Lamborghini | 2 | |
18. | Jordan Hart | 2 | |
19. | Minardi Ford Cosworth | 2 | |
20. | Lotus Ford Cosworth | 1 | |
21. | Larrousse Lamborghini | 1 | |
22. | Jordan Hart | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Williams Renault |
|
McLaren Ford Cosworth |
|
Benetton Ford Cosworth |
Konstrukteur - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Williams Renault | GBR | 168 |
2. | McLaren Ford Cosworth | GBR | 84 |
3. | Benetton Ford Cosworth | GBR | 72 |
4. | Ferrari | ITA | 28 |
5. | Ligier Renault | FRA | 23 |
6. | Lotus Ford Cosworth | GBR | 12 |
7. | Sauber | SUI | 12 |
8. | Minardi Ford Cosworth | GBR | 7 |
9. | Footwork Mugen Honda | GBR | 4 |
10. | Larrousse Lamborghini | FRA | 3 |
11. | Jordan Hart | GBR | 3 |