Fahrer Weltmeister | |
|
Lotus Ford Cosworth |
|
Tyrrell Ford Cosworth |
|
McLaren Ford Cosworth |
Fahrer - WM * 12 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Lotus Ford Cosworth | 61 | |
2. | Tyrrell Ford Cosworth | 45 | |
3. | McLaren Ford Cosworth | 39 | |
4. | Ferrari | 27 | |
5. | McLaren Ford Cosworth | 23 | |
6. | Tyrrell Ford Cosworth | 15 | |
7. | Ferrari | 15 | |
8. | Surtees Ford Cosworth | 13 | |
9. | March Ford Cosworth | 12 | |
10. | Matra | 12 | |
11. | B.R.M. | 9 | |
12. | Ferrari | 4 | |
13. | B.R.M. | 4 | |
14. | B.R.M. | 4 | |
15. | Brabham Ford Cosworth | 4 | |
16. | Surtees Ford Cosworth | 3 | |
17. | Brabham Ford Cosworth | 3 | |
18. | March Ford Cosworth | 3 | |
19. | Surtees Ford Cosworth | 2 | |
20. | Ferrari | 1 | |
21. | B.R.M. | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Lotus Ford Cosworth |
|
Tyrrell Ford Cosworth |
|
McLaren Ford Cosworth |
Konstrukteur - WM * 12 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Lotus Ford Cosworth | GBR | 61 |
2. | Tyrrell Ford Cosworth | GBR | 51 |
3. | McLaren Ford Cosworth | GBR | 47 |
4. | Ferrari | ITA | 33 |
5. | Surtees Ford Cosworth | GBR | 18 |
6. | March Ford Cosworth | GBR | 15 |
7. | B.R.M. | GBR | 14 |
8. | Matra | FRA | 12 |
9. | Brabham Ford Cosworth | GBR | 7 |