Fahrer Weltmeister | |
|
McLaren Ford Cosworth |
|
Ferrari |
|
Tyrrell Ford Cosworth |
Fahrer - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | McLaren Ford Cosworth | 69 | |
2. | Ferrari | 68 | |
3. | Tyrrell Ford Cosworth | 49 | |
4. | Tyrrell Ford Cosworth | 39 | |
5. | Ferrari | 31 | |
6. | Lotus Ford Cosworth | 22 | |
7. | Penske Ford Cosworth | 20 | |
8. | Ligier Matra | 20 | |
9. | McLaren Ford Cosworth | 19 | |
10. | Lotus Ford Cosworth | 11 | |
11. | March Ford Cosworth | 10 | |
12. | Shadow Ford Cosworth | 10 | |
13. | March Ford Cosworth | 8 | |
14. | Brabham Alfa Romeo | 7 | |
15. | Surtees Ford Cosworth | 7 | |
16. | Ferrari | 3 | |
17. | Fittipaldi Ford Cosworth | 3 | |
18. | Ensign Ford Cosworth | 2 | |
19. | Brabham Alfa Romeo | 1 | |
20. | March Ford Cosworth | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Ferrari |
|
McLaren Ford Cosworth |
|
Tyrrell Ford Cosworth |
Konstrukteur - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Ferrari | ITA | 83 |
2. | McLaren Ford Cosworth | GBR | 74 |
3. | Tyrrell Ford Cosworth | GBR | 71 |
4. | Lotus Ford Cosworth | GBR | 29 |
5. | Penske Ford Cosworth | USA | 20 |
6. | Ligier Matra | FRA | 20 |
7. | March Ford Cosworth | GBR | 19 |
8. | Shadow Ford Cosworth | USA | 10 |
9. | Brabham Alfa Romeo | GBR | 9 |
10. | Surtees Ford Cosworth | GBR | 7 |
11. | Fittipaldi Ford Cosworth | BRA | 3 |
12. | Ensign Ford Cosworth | GBR | 2 |
13. | Parnelli Ford Cosworth | USA | 1 |