Fahrer Weltmeister | |
Ayrton Senna |
McLaren Honda |
Alain Prost |
Ferrari |
Nelson Piquet |
Benetton Ford |
Fahrer - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | McLaren Honda | 78 | |
2. | Ferrari | 71 | |
3. | Benetton Ford Cosworth | 43 | |
4. | McLaren Honda | 43 | |
5. | Ferrari | 37 | |
6. | Williams Renault | 34 | |
7. | Williams Renault | 23 | |
8. | Benetton Ford Cosworth | 21 | |
9. | Tyrrell Ford Cosworth | 13 | |
10. | Leyton House Judd | 6 | |
11. | Benetton Ford Cosworth | 6 | |
12. | Lola Lamborghini | 6 | |
13. | Lola Lamborghini | 5 | |
14. | Lotus Lamborghini | 3 | |
15. | Tyrrell Ford Cosworth | 3 | |
16. | Arrows Ford Cosworth | 2 | |
17. | Brabham Judd | 2 | |
18. | Leyton House Judd | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
McLaren Honda |
|
Ferrari |
|
Benetton Ford Cosworth |
Konstrukteur - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | McLaren Honda | GBR | 121 |
2. | Ferrari | ITA | 110 |
3. | Benetton Ford Cosworth | GBR | 71 |
4. | Williams Renault | GBR | 57 |
5. | Tyrrell Ford Cosworth | GBR | 16 |
6. | Lola Lamborghini | GBR | 11 |
7. | Leyton House Judd | GBR | 7 |
8. | Lotus Lamborghini | GBR | 3 |
9. | Arrows Ford Cosworth | GBR | 2 |
10. | Brabham Judd | GBR | 2 |