Fahrer Weltmeister | |
|
Ferrari |
|
B.R.M. |
|
Lotus Climax |
Fahrer - WM * 10 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Ferrari | 40 | |
2. | B.R.M. | 39 | |
3. | Lotus Climax | 32 | |
4. | Ferrari | 23 | |
5. | B.R.M. | 23 | |
6. | Brabham Climax | 19 | |
7. | Cooper Climax | 13 | |
8. | Lotus Climax | 11 | |
9. | Brabham Climax | 11 | |
10. | Brabham BRM | 7 | |
11. | Brabham Climax | 5 | |
12. | B.R.M. | 4 | |
13. | Lotus Climax | 4 | |
14. | BRP BRM | 4 | |
15. | Brabham Climax | 3 | |
16. | Lotus BRM | 2 | |
17. | B.R.M. | 2 | |
18. | Lotus Climax | 2 | |
19. | Lotus BRM | 1 | |
20. | Cooper Climax | 1 | |
21. | BRP BRM | 1 | |
22. | Ferrari | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Ferrari |
|
B.R.M. |
|
Lotus Climax |
Konstrukteur - WM * 10 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Ferrari | ITA | 45 |
2. | B.R.M. | GBR | 42 |
3. | Lotus Climax | GBR | 37 |
4. | Brabham Climax | GBR | 30 |
5. | Cooper Climax | GBR | 16 |
6. | Brabham BRM | GBR | 7 |
7. | BRP BRM | GBR | 5 |
8. | Lotus BRM | GBR | 3 |