Fahrer Weltmeister | |
Michael Schumacher |
Benetton Ford Cosworth |
Damon Hill |
Williams Renault |
Gerhard Berger |
Ferrari |
Fahrer - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Benetton Ford Cosworth | 92 | |
2. | Williams Renault | 91 | |
3. | Ferrari | 41 | |
4. | McLaren Peugeot | 26 | |
5. | Ferrari | 24 | |
6. | Jordan Hart | 19 | |
7. | McLaren Peugeot | 16 | |
8. | Williams Renault | 14 | |
9. | Williams Renault | 13 | |
10. | Benetton Ford Cosworth | 10 | |
11. | Ligier Renault | 9 | |
12. | Tyrrell Yamaha | 8 | |
13. | Sauber Mercedes | 7 | |
14. | Ferrari | 6 | |
15. | Footwork Ford Cosworth | 6 | |
16. | Jordan Hart | 6 | |
17. | Tyrrell Yamaha | 5 | |
18. | Lotus Mugen Honda | 4 | |
19. | Sauber Mercedes | 4 | |
20. | Sauber Mercedes | 4 | |
21. | Minardi Ford Cosworth | 4 | |
22. | Footwork Ford Cosworth | 3 | |
23. | Larrousse Ford Cosworth | 2 | |
24. | Minardi Ford Cosworth | 1 | |
25. | Sauber Mercedes | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Williams Renault |
|
Benetton Ford Cosworth |
|
Ferrari |
Konstrukteur - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Williams Renault | GBR | 118 |
2. | Benetton Ford Cosworth | GBR | 103 |
3. | Ferrari | ITA | 71 |
4. | McLaren Peugeot | GBR | 42 |
5. | Jordan Hart | GBR | 28 |
6. | Ligier Renault | FRA | 13 |
7. | Tyrrell Yamaha | GBR | 13 |
8. | Sauber Mercedes | SUI | 12 |
9. | Footwork Ford Cosworth | GBR | 9 |
10. | Minardi Ford Cosworth | GBR | 5 |
11. | Larrousse Ford Cosworth | FRA | 2 |