Fahrer Weltmeister | |
Alain Prost |
McLaren TAG Porsche |
Michele Alboreto |
Ferrari |
Keke Rosberg |
Williams Honda |
Fahrer - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | McLaren TAG Porsche | 73 | |
2. | Ferrari | 53 | |
3. | Williams Honda | 40 | |
4. | Lotus Renault | 38 | |
5. | Lotus Renault | 33 | |
6. | Williams Honda | 31 | |
7. | Ferrari | 26 | |
8. | Brabham BMW | 21 | |
9. | Ligier Renault | 16 | |
10. | McLaren TAG Porsche | 14 | |
11. | Arrows BMW | 11 | |
12. | Renault | 11 | |
13. | Brabham BMW | 5 | |
14. | Renault | 5 | |
15. | Ligier Renault | 4 | |
16. | Tyrrell Renault | 4 | |
17. | Ligier Renault | 3 | |
18. | Ferrari | 3 | |
19. | Tyrrell Renault | 3 | |
20. | Arrows BMW | 3 |
Konstrukteur Weltmeister | |
McLaren TAG Porsche |
|
Ferrari |
|
Lotus Renault |
Konstrukteur - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | McLaren TAG Porsche | GBR | 90 |
2. | Ferrari | ITA | 82 |
3. | Lotus Renault | GBR | 71 |
4. | Williams Honda | GBR | 71 |
5. | Brabham BMW | GBR | 26 |
6. | Ligier Renault | FRA | 23 |
7. | Renault | FRA | 16 |
8. | Arrows BMW | GBR | 14 |
9. | Tyrrell Ford Cosworth | GBR | 4 |
10. | Tyrrell Renault | GBR | 3 |