Fahrer Weltmeister | |
|
Cooper Climax |
|
Ferrari |
|
Cooper Climax |
Fahrer - WM * 9 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Cooper Climax | 31 | |
2. | Ferrari | 27 | |
3. | Cooper Climax | 25.5 | |
4. | Ferrari | 20 | |
5. | Cooper Climax | 19 | |
6. | Cooper Climax | 16.5 | |
7. | Ferrari | 13 | |
8. | B.R.M. | 10 | |
9. | Cooper Climax | 10 | |
10. | Kurtis Kraft Offenhauser | 8 | |
11. | Watson Offenhauser | 6 | |
12. | Lesovsky Offenhauser | 5 | |
13. | Lotus Climax | 5 | |
14. | Cooper Climax | 5 | |
15. | Epperly Offenhauser | 3 | |
16. | Ferrari | 3 | |
17. | Epperly Offenhauser | 2 | |
18. | Ferrari | 2 | |
19. | Ferrari | 2 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Cooper Climax |
|
Ferrari |
|
B.R.M. |
Konstrukteur - WM * 9 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Cooper Climax | GBR | 40 |
2. | Ferrari | ITA | 32 |
3. | B.R.M. | GBR | 18 |
4. | Lotus Climax | GBR | 5 |