Crypto.com Miami Grand Prix Miami-Florida (Miami International Autodrome) |
|||||||||||
Klassifikation nach 57 Runden x 5.412 km - 308.326 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | 1:28:51.587 | 208.188 | 1:29.822 | 35 | 25 | ||
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | 1:28:56.217 | + 4.630 | 1:29.746 | 36 | 18 | ||
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 1:29:29.231 | + 37.644 | 1:30.318 | 31 | 15 | ||
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 57 | 1:29:31.543 | + 39.956 | 1:30.466 | 41 | 12 | ||
5 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | 1:29:39.654 | + 48.067 | 1:30.482 | 55 | 10 | ||
6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:29:47.089 | + 55.502 | 1:30.795 | 27 | 8 | ||
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 1:29:48.623 | + 57.036 | 1:30.461 | 35 | 6 | ||
8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | 1:29:51.773 | + 1:00.186 | 1:30.562 | 35 | 4 | ||
9 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 57 | 1:29:52.164 | + 1:00.577 | 1:30.703 | 35 | 2 | ||
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda RBPT | 57 | 1:30:06.021 | + 1:14.434 | 1:30.964 | 55 | 1 | ||
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | 1:30:06.189 | + 1:14.602 | 1:30.971 | 51 | 0 | ||
12 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 57 | 1:30:13.593 | + 1:22.006 | 1:31.122 | 30 | 0 | ||
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | 1:30:22.032 | + 1:30.445 | 1:31.159 | 35 | 0 | ||
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 56 | 1 Rnd | 1:31.015 | 43 | 0 | |||
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | 1 Rnd | 1:31.287 | 38 | 0 | |||
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | 1 Rnd | 1:31.769 | 51 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 36 | DNF | 1:31.770 | 30 | 0 | |||
- | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 30 | DNF | 1:32.328 | 21 | 0 | |||
- | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 27 | DNF | 1:32.680 | 24 | 0 | |||
- | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 | |||||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:29.746 in Runde 36 | 217.092 | ||||||
Tsunoda erhielt wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse eine 5-Sekunden Zeitstrafe. |