Fahrer Weltmeister | |
Ayrton Senna |
McLaren Honda |
Nigel Mansell |
Williams Renault |
Riccardo Patrese |
Williams Renault |
Fahrer - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | McLaren Honda | 96 | |
2. | Williams Renault | 72 | |
3. | Williams Renault | ||
4. | McLaren Honda | 43 | |
5. | Ferrari | 34 | |
6. | Benetton Ford Cosworth | 26.5 | |
7. | Ferrari | 21 | |
8. | Tyrrell Honda | 10 | |
9. | Jordan Ford Cosworth | 9 | |
10. | Minardi Ferrari | 8 | |
11. | Minardi Ferrari | 6 | |
12. | Dallara Judd | 4 | |
13. | Jordan Ford Cosworth | 4 | |
14. | Benetton Ford Cosworth | 4 | |
15. | Lotus Judd | 2 | |
16. | Brabham Yamaha | 2 | |
17. | Tyrrell Honda | 2 | |
18. | Lotus Judd | 1 | |
19. | Lola Ford Cosworth | 1 | |
20. | Leyton House Ilmor | 1 | |
21. | Lola Ford | 1 | |
22. | Dallara Judd | 1 | |
23. | Brabham Yamaha | 1 | |
24. | Ferrari | 0.5 |
Konstrukteur Weltmeister | |
McLaren Honda |
|
Williams Renault |
|
Ferrari |
Konstrukteur - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | McLaren Honda | GBR | 139 |
2. | Williams Renault | GBR | 125 |
3. | Ferrari | ITA | 55.5 |
4. | Benetton Ford Cosworth | GBR | 38.5 |
5. | Jordan Ford Cosworth | GBR | 13 |
6. | Tyrrell Honda | GBR | 12 |
7. | Minardi Ferrari | GBR | 6 |
8. | Dallara Judd | ITA | 5 |
9. | Lotus Judd | GBR | 3 |
10. | Brabham Yamaha | GBR | 3 |
11. | Lola Ford Cosworth | GBR | 2 |
12. | Leyton House Ilmor | GBR | 1 |