Fahrer Weltmeister | |
Alain Prost |
McLaren TAG Porsche |
Nigel Mansell |
Williams Honda |
Nelson Piquet |
Williams Honda |
Fahrer - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | McLaren TAG Porsche | 72 | |
2. | Williams Honda | 70 | |
3. | Williams Honda | 69 | |
4. | Lotus Renault | 55 | |
5. | Ferrari | 23 | |
6. | McLaren TAG Porsche | 22 | |
7. | Benetton BMW | 17 | |
8. | Ligier Renault | 14 | |
9. | Ferrari | 14 | |
10. | Ligier Renault | 14 | |
11. | Tyrrell Renault | 8 | |
12. | Lola Ford Cosworth | 4 | |
13. | Lotus Renault | 3 | |
14. | Tyrrell Renault | 3 | |
15. | Benetton BMW | 2 | |
16. | Lola Ford Cosworth | 2 | |
17. | Brabham BMW | 2 | |
18. | Ligier Renault | 1 | |
19. | Arrows BMW | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Williams Honda |
|
McLaren TAG Porsche |
|
Lotus Renault |
Konstrukteur - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Williams Honda | GBR | 141 |
2. | McLaren TAG Porsche | GBR | 96 |
3. | Lotus Renault | GBR | 58 |
4. | Ferrari | ITA | 37 |
5. | Ligier Renault | FRA | 29 |
6. | Benetton BMW | GBR | 19 |
7. | Tyrrell Renault | GBR | 11 |
8. | Lola Ford Cosworth | GBR | 6 |
9. | Brabham BMW | GBR | 2 |
10. | Arrows BMW | GBR | 1 |