STC Saudi Arabian Grand Prix Jeddah (Jeddah Corniche Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 50 Runden x 6.174 km - 308.450 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 50 | 1:21:06.758 | 228.164 | 1:32.228 | 50 | 25 | ||
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 50 | 1:21:09.601 | + 2.843 | 1:32.280 | 49 | 18 | ||
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 1:21:14.862 | + 8.104 | 1:32.192 | 49 | 15 | ||
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 50 | 1:21:15.954 | + 9.196 | 1:31.778 | 41 | 12 | ||
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | 1:21:33.994 | + 27.236 | 1:32.893 | 32 | 10 | ||
6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | 1:21:41.446 | + 34.688 | 1:32.396 | 50 | 8 | ||
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | 1:21:45.831 | + 39.073 | 1:32.600 | 43 | 6 | ||
8 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 50 | 1:22:11.388 | + 1:04.630 | 1:32.466 | 50 | 4 | ||
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 50 | 1:22:13.273 | + 1:06.515 | 1:33.477 | 47 | 2 | ||
10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 50 | 1:22:13.849 | + 1:07.091 | 1:33.257 | 39 | 1 | ||
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | 1:22:22.675 | + 1:15.917 | 1:33.009 | 49 | 0 | ||
12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 50 | 1:22:25.209 | + 1:18.451 | 1:32.998 | 43 | 0 | ||
13 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 50 | 1:22:25.952 | + 1:19.194 | 1:33.238 | 50 | 0 | ||
14 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 50 | 1:22:46.481 | + 1:39.723 | 1:34.309 | 47 | 0 | ||
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 49 | 1 Rnd | 1:33.446 | 39 | 0 | |||
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 49 | 1 Rnd | 1:32.745 | 44 | 0 | |||
17 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 49 | 1 Rnd | 1:33.150 | 49 | 0 | |||
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 49 | 1 Rnd | 1:34.447 | 39 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda RBPT | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | |||
- | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | |||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.778 in Runde 41 | 242.175 | ||||||
Lawson erhielt eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, weil er die Strecke verlassen und sich einen Vorteil verschafft hatte. |