Fahrer Weltmeister | |
Max Verstappen |
Oracle Red Bull Racing |
Lando Norris |
McLaren Formula 1 Team |
Charles Leclerc |
Scuderia Ferrari |
Fahrer - WM * 24 Grands Prix | |||
Pos | Fahrer | Fahrzeug | Pts |
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 437 | |
2 | McLaren Mercedes | 374 | |
3 | Ferrari | 356 | |
4 | McLaren Mercedes | 292 | |
5 | Ferrari | 290 | |
6 | Mercedes | 245 | |
7 | Mercedes | 223 | |
8 | Red Bull Racing Honda RBPT | 152 | |
9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | |
10 | Alpine Renault | 42 | |
11 | Haas Ferrari | 41 | |
12 | RB Honda RBPT | 30 | |
13 | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | |
14 | Alpine Renault | 23 | |
15 | Haas Ferrari | 16 | |
16 | Williams Mercedes | 12 | |
17 | RB Honda RBPT | 12 | |
18 | Haas Ferrari | 7 | |
19 | Williams Mercedes | 5 | |
20 | Kick Sauber Ferrari | 4 | |
21 | RB Honda RBPT | 4 | |
22 | Kick Sauber Ferrari | 0 | |
23 | Williams Mercedes | 0 | |
24 | Alpine Renault | 0 |
Konstrukteur Weltmeister | |
McLaren Mercedes |
|
Ferrari |
|
Red Bull Honda RBPT |
Konstrukteur - WM * 24 Grands Prix | |||
Pos | Konstrukteur | Nation | Pts |
1 | McLaren Mercedes | GBR | 666 |
2 | Ferrari | ITA | 652 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | AUT GBR | 589 |
4 | Mercedes | GER | 468 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | GBR | 94 |
6 | Alpine Renault | FRA | 65 |
7 | Haas Ferrari | USA | 58 |
8 | RB Honda RBPT | AUT ITA | 46 |
9 | Williams Mercedes | GBR | 17 |
10 | Kick Sauber Ferrari | SUI | 4 |