Fahrer Weltmeister | |
Mika Häkkinen |
McLaren Mercedes |
Eddie Irvine |
Ferrari |
Heinz-Harald Frentzen |
Jordan Mugen Honda |
Fahrer - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | McLaren Mercedes | 76 | |
2. | Ferrari | 74 | |
3. | Jordan Mugen Honda | 54 | |
4. | McLaren Mercedes | 48 | |
5. | Ferrari | 44 | |
6. | Williams Supertec | 35 | |
7. | Stewart Ford Cosworth | 21 | |
8. | Stewart Ford Cosworth | 15 | |
9. | Benetton Playlife | 13 | |
10. | Ferrari | 10 | |
11. | Prost Peugeot | 7 | |
12. | Jordan Mugen Honda | 7 | |
13. | Benetton Playlife | 3 | |
14. | Sauber Petronas | 3 | |
15. | Prost Peugeot | 2 | |
16. | Sauber Petronas | 2 | |
17. | Arrows | 1 | |
18. | Minardi Ford Cosworth | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Ferrari |
|
McLaren Mercedes |
|
Jordan Mugen Honda |
Konstrukteur - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Ferrari | ITA | 128 |
2. | McLaren Mercedes | GBR | 124 |
3. | Jordan Mugen Honda | GBR | 61 |
4. | Stewart Ford Cosworth | GBR | 36 |
5. | Williams Supertec | GBR | 35 |
6. | Benetton Playlife | GBR | 16 |
7. | Prost Peugeot | FRA | 9 |
8. | Sauber Petronas | SUI | 5 |
9. | Minardi Ford Cosworth | GBR | 1 |
10. | Arrows | GBR | 1 |