deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 7  18. Mai Emilia-Romagna - Imola


Wähle einen GP
AWS Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna
Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari)
Klassifikation nach 63 Runden x 4.909 km - 309.049 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 63 1:31:33.199 202.537 1:17.988 58 25
2 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 63 1:31:39.308 + 6.109 1:18.311 63 18
3 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 63 1:31:46.155 + 12.956 1:18.894 56 15
4 44 Lewis Hamilton GBR Ferrari 63 1:31:47.555 + 14.356 1:18.265 61 12
5 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 63 1:31:51.144 + 17.945 1:18.289 63 10
6 16 Charles Leclerc MON Ferrari 63 1:31:53.973 + 20.774 1:19.048 56 8
7 63 George Russell GBR Mercedes 63 1:31:55.233 + 22.034 1:19.733 55 6
8 55 Carlos Sainz ESP Williams Mercedes 63 1:31:56.097 + 22.898 1:19.836 58 4
9 6 Isack Hadjar FRA Racing Bulls Honda RBPT 63 1:31:56.785 + 23.586 1:19.473 60 2
10 22 Yuki Tsunoda JPN Red Bull Honda RBPT 63 1:31:59.645 + 26.446 1:20.039 60 1
11 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco Mercedes 63 1:32:00.449 + 27.250 1:19.894 61 0
12 27 Nico Hülkenberg GER Kick Sauber Ferrari 63 1:32:03.495 + 30.296 1:20.401 62 0
13 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 63 1:32:04.623 + 31.424 1:20.398 58 0
14 30 Liam Lawson NZL Racing Bulls Honda RBPT 63 1:32:05.710 + 32.511 1:20.473 60 0
15 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Mercedes 63 1:32:06.192 + 32.993 1:20.501 58 0
16 43 Franco Colapinto ARG Alpine Renault 63 1:32:06.610 + 33.411 1:20.345 57 0
17 87 Oliver Bearman GBR Haas Ferrari 63 1:32:07.007 + 33.808 1:19.521 52 0
18 5 Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber Ferrari 63 1:32:11.771 + 38.572 1:20.630 57 0
Nicht Klassifiziert
- 12 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 44 DNF 1:20.620 33 0
- 31 Esteban Ocon FRA Haas Ferrari 27 DNF 1:21.413 3 0
Schnellste Runde
- 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 1:17.988 in Runde 58 226.604