Fahrer Weltmeister | |
Michael Schumacher |
Ferrari |
Rubens Barrichello |
Ferrari |
Juan Pablo Montoya |
Williams BMW |
Fahrer - WM * 17 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Ferrari | 144 | |
2. | Ferrari | 77 | |
3. | Williams BMW | 50 | |
4. | Williams BMW | 42 | |
5. | McLaren Mercedes | 41 | |
6. | McLaren Mercedes | 24 | |
7. | Renault | 14 | |
8. | Renault | 9 | |
9. | Jaguar Cosworth | 8 | |
10. | Sauber Petronas | 7 | |
11. | Jordan Honda | 7 | |
12. | BAR Honda | 4 | |
13. | Sauber Petronas | 4 | |
14. | BAR Honda | 3 | |
15. | Jordan Honda | 2 | |
16. | Minardi Asiatech | 2 | |
17. | Toyota | 2 | |
18. | Arrows Cosworth | 2 | |
19. | Toyota | 0 | |
20. | Minardi Asiatech | 0 | |
21. | Jaguar Cosworth | 0 | |
22. | Arrows Cosworth | 0 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Ferrari |
|
Williams BMW |
|
McLaren Mercedes |
Konstrukteur - WM * 17 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Ferrari | ITA | 221 |
2. | Williams BMW | GBR | 92 |
3. | McLaren Mercedes | GBR | 65 |
4. | Renault | ITA | 23 |
5. | Sauber Petronas | SUI | 11 |
6. | Jordan Honda | GBR | 9 |
7. | Jaguar Cosworth | GBR | 8 |
8. | BAR Honda | GBR | 7 |
9. | Minardi Asiatech | ITA | 2 |
10. | Toyota | JPN | 2 |
11. | Arrows Cosworth | GBR | 2 |