Fahrer Weltmeister | |
|
Mercedes Benz |
|
Ferrari |
|
Ferrari |
Fahrer - WM * 9 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Mercedes Benz | 42 | |
2. | Ferrari | 25.1 | |
3. | Ferrari | 24.6 | |
4. | Ferrari | 17 | |
5. | Mercedes Benz | 12 | |
6. | Kurtis Kraft Offenhauser | 8 | |
7. | Mercedes Benz | 8 | |
8. | Ferrari | 6 | |
9. | Kuzma Offenhauser | 6 | |
10. | Maserati | 6 | |
11. | Maserati | 6 | |
12. | Kurtis Kraft Offenhauser | 5 | |
13. | Maserati | 4.1 | |
14. | Maserati | 4.1 | |
15. | Ferrari | 4 | |
16. | Maserati | 4 | |
17. | Maserati | 3 | |
18. | Gordini | 2 | |
19. | Kurtis Kraft Offenhauser | 2 | |
20. | Gordini | 2 | |
21. | Lancia | 2 | |
22. | Ferrari | 2 | |
23. | Kurtis Kraft Offenhauser | 1.5 | |
24. | Kurtis Kraft Offenhauser | 1.5 | |
25. | Lancia | 1.1 | |
26. | Gordini | 0.1 |
Konstrukteur - WM * 9 Grands Prix |
Punktewertung erst ab 1958 |