Fahrer Weltmeister | |
Max Verstappen |
Red Bull Racing RBBT |
Charles Leclerc |
Ferrari |
Sergio Pérez |
Red Bull Racing RBBT |
Fahrer - WM * 22 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1 | Red Bull Racing RBBT | 454 | |
2 | Ferrari | 308 | |
3 | Red Bull RBPT | 305 | |
4 | Mercedes | 275 | |
5 | Ferrari | 246 | |
6 | Mercedes | 240 | |
7 | McLaren Mercedes | 122 | |
8 | Alpine Renault | 92 | |
9 | Alpine Renault | 81 | |
10 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 49 | |
11 | McLaren Mercedes | 37 | |
12 | Aston Martin Mercedes | 37 | |
13 | Haas Ferrari | 25 | |
14 | AlphaTauri Honda | 23 | |
15 | Aston Martin Mercedes | 18 | |
16 | Haas Ferrari | 12 | |
17 | AlphaTauri Honda | 12 | |
18 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 6 | |
19 | Williams Mercedes | 4 | |
20 | Williams Mercedes | 2 | |
21 | Williams Mercedes | 2 | |
22 | Aston Martin Mercedes | 0 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Red Bull RBPT |
|
Ferrari |
|
Mercedes |
Konstrukteur - WM * 22 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1 | Red Bull RBPT | AUT GBR | 759 |
2 | Ferrari | ITA | 554 |
3 | Mercedes | GER | 515 |
4 | Alpine Renault | FRA | 173 |
5 | McLaren Mercedes | GBR | 159 |
6 | Alfa Romeo Ferrari | ITA | 55 |
7 | Aston Martin Mercedes | GBR | 55 |
8 | Haas Ferrari | USA | 37 |
9 | AlphaTauri RBPT | ITA | 35 |
10 | Williams Mercedes | GBR | 8 |