Fahrer Weltmeister | |
Jenson Button |
Brawn GP Mercedes |
Sebastian Vettel |
Red Bull Renault |
Rubens Barrichello |
Brawn GP Mercedes |
Fahrer - WM * 17 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Brawn GP Mercedes | 95 | |
2. | Red Bull Renault | 84 | |
3. | Brawn GP Mercedes | 77 | |
4. | Red Bull Renault | 69.5 | |
5. | McLaren Mercedes | 49 | |
6. | Ferrari | 48 | |
7. | Williams Toyota | 34.5 | |
8. | Toyota | 32.5 | |
9. | Renault | 26 | |
10. | Toyota | 24 | |
11. | Ferrari | 22 | |
12. | McLaren Mercedes | 22 | |
13. | BMW Sauber BMW | 19 | |
14. | BMW Sauber BMW | 17 | |
15. | Ferrari | 8 | |
16. | Toro Rosso Ferrari | 6 | |
17. | Force India Mercedes | 5 | |
18. | Toyota | 3 | |
19. | Toro Rosso Ferrari | 2 | |
20. | Williams Toyota | 0 | |
21. | Renault | 0 | |
22. | Force India Mercedes | 0 | |
23. | Renault | 0 | |
24. | Toro Rosso Ferrari | 0 | |
25. | Ferrari | 0 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Brawn GP Mercedes |
|
Red Bull Renault |
|
McLaren Mercedes |
Konstrukteur - WM * 17 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Brawn GP Mercedes | GBR | 172 |
2. | Red Bull Renault | AUT GBR | 153.5 |
3. | McLaren Mercedes | GBR | 71 |
4. | Ferrari | ITA | 70 |
5. | Toyota | JPN | 59.5 |
6. | BMW Sauber BMW | SUI | 36 |
7. | Williams Toyota | GBR | 34.5 |
8. | Renault | FRA | 26 |
9. | Force India Mercedes | GBR | 13 |
10. | Toro Rosso Ferrari | ITA | 8 |