Fahrer Weltmeister | |
|
Tyrrell Ford Cosworth |
|
March Ford Cosworth |
|
Tyrrell Ford Cosworth |
Fahrer - WM * 11 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Tyrrell Ford Cosworth | 62 | |
2. | March Ford Cosworth | 33 | |
3. | Tyrrell Ford Cosworth | 26 | |
4. | Ferrari | 19 | |
5. | B.R.M. | 19 | |
6. | Lotus Ford Cosworth | 16 | |
7. | Ferrari | 13 | |
8. | Ferrari | 12 | |
9. | B.R.M. | 9 | |
10. | B.R.M. | 9 | |
11. | Matra | 9 | |
12. | Lotus Ford Cosworth | 9 | |
13. | McLaren Ford Cosworth | 9 | |
14. | Brabham Ford Cosworth | 5 | |
15. | B.R.M. | 5 | |
16. | McLaren Ford Cosworth | 4 | |
17. | March Ford Cosworth | 4 | |
18. | Surtees Ford Cosworth | 3 | |
19. | Surtees Ford Cosworth | 3 | |
20. | Surtees Ford Cosworth | 3 | |
21. | Brabham Ford Cosworth | 2 | |
22. | Matra | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Tyrrell Ford Cosworth |
|
B.R.M. |
|
Ferrari |
Konstrukteur - WM * 11 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Tyrrell Ford Cosworth | GBR | 73 |
2. | B.R.M. | GBR | 36 |
3. | Ferrari | ITA | 33 |
4. | March Ford Cosworth | GBR | 33 |
5. | Lotus Ford Cosworth | GBR | 21 |
6. | McLaren Ford Cosworth | GBR | 10 |
7. | Matra | FRA | 9 |
8. | Surtees Ford Cosworth | GBR | 8 |
9. | Brabham Ford Cosworth | GBR | 5 |