Fahrer Weltmeister | |
Kimi Räikkönen |
Ferrari |
Lewis Hamilton |
McLaren Mercedes |
Fernando Alonso |
McLaren Mercedes |
Fahrer - WM * 17 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Ferrari | 110 | |
2. | McLaren Mercedes | 109 | |
3. | McLaren Mercedes | 109 | |
4. | Ferrari | 94 | |
5. | BMW Sauber BMW | 61 | |
6. | BMW Sauber BMW | 39 | |
7. | Renault | 30 | |
8. | Renault | 21 | |
9. | Williams Toyota | 20 | |
10. | Red Bull Renault | 14 | |
11. | Williams Toyota | 13 | |
12. | Red Bull Renault | 10 | |
13. | Toyota | 8 | |
14. | Toro Rosso Ferrari | 6 | |
15. | Honda | 6 | |
16. | Toyota | 5 | |
17. | Super Aguri Honda | 4 | |
18. | Toro Rosso Ferrari | 3 | |
19. | Spyker Ferrari | 1 | |
20. | Honda | 0 | |
21. | Toro Rosso Ferrari | 0 | |
22. | Williams Toyota | 0 | |
23. | Super Aguri Honda | 0 | |
24. | Spyker Ferrari | 0 | |
25. | Spyker Ferrari | 0 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Ferrari |
|
BMW Sauber BMW |
|
Renault |
Konstrukteur - WM * 17 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Ferrari | ITA | 204 |
2. | BMW Sauber BMW | SUI | 101 |
3. | Renault | FRA | 51 |
4. | Williams Toyota | GBR | 33 |
5. | Red Bull Renault | AUT GBR | 24 |
6. | Toyota | JPN | 13 |
7. | Toro Rosso Ferrari | ITA | 8 |
8. | Honda | JPN | 6 |
9. | Super Aguri Honda | JPN | 4 |
10. | Spyker Ferrari | NED | 1 |
DSQ | McLaren Mercedes | GBR | 0 |
DSQ* Dem McLaren-Team wurde vorgeworfen, durch Industriespionage an technische Informationen und Baupläne der Fahrzeuge von Ferrari gekommen zu sein. McLaren wurde daraufhin mit Abzug aller Weltmeisterschaftspunkte (203) in der Konstrukteurswertung bestraft. |