Fahrer Weltmeister | |
Sebastian Vettel |
Red Bull Renault |
Fernando Alonso |
Ferrari |
Kimi Räikkönen |
Lotus Renault |
Fahrer - WM * 20 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Red Bull Renault | 281 | |
2. | Ferrari | 278 | |
3. | Lotus Renault | 207 | |
4. | McLaren Mercedes | 190 | |
5. | McLaren Mercedes | 188 | |
6. | Red Bull Renault | 179 | |
7. | Ferrari | 122 | |
8. | Lotus Renault | 96 | |
9. | Mercedes | 93 | |
10. | Sauber Ferrari | 66 | |
11. | Force India Mercedes | 63 | |
12. | Sauber Ferrari | 60 | |
13. | Mercedes | 49 | |
14. | Force India Mercedes | 46 | |
15. | Williams Renault | 45 | |
16. | Williams Renault | 31 | |
17. | Toro Rosso Ferrari | 16 | |
18. | Toro Rosso Ferrari | 10 | |
19. | Caterham Renault | 0 | |
20. | Marussia Cosworth | 0 | |
21. | Marussia Cosworth | 0 | |
22. | Caterham Renault | 0 | |
23. | Lotus Renault | 0 | |
24. | HRT Cosworth | 0 | |
25. | HRT Cosworth | 0 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Red Bull Renault |
|
Ferrari |
|
McLaren Mercedes |
Konstrukteur - WM * 20 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Red Bull Renault | AUT GBR | 460 |
2. | Ferrari | ITA | 400 |
3. | McLaren Mercedes | GBR | 378 |
4. | Lotus Renault | GBR | 303 |
5. | Mercedes | GER | 142 |
6. | Sauber Ferrari | SUI | 126 |
7. | Force India Mercedes | GBR | 109 |
8. | Williams Renault | GBR | 76 |
9. | Toro Rosso Ferrari | ITA | 26 |
10. | Caterham Renault | GBR | 0 |
11. | Marussia Cosworth | GBR | 0 |
12. | HRT Cosworth | ESP | 0 |