Fahrer Weltmeister | |
|
Lotus Ford Cosworth |
|
Lotus Ford Cosworth |
|
Ferrari |
Fahrer - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Lotus Ford Cosworth | 64 | |
2. | Lotus Ford Cosworth | 51 | |
3. | Ferrari | 48 | |
4. | Brabham Alfa Romeo | 44 | |
5. | Tyrrell Ford Cosworth | 34 | |
6. | Brabham Alfa Romeo | 25 | |
7. | Wolf Ford Cosworth | 24 | |
8. | Ligier Matra | 19 | |
9. | Ferrari | 17 | |
10. | Fittipaldi Ford Cosworth | 17 | |
11. | Williams Ford Cosworth | 11 | |
12. | Arrows Ford Cosworth | 11 | |
13. | McLaren Ford Cosworth | 8 | |
14. | McLaren Ford Cosworth | 8 | |
15. | Tyrrell Ford Cosworth | 7 | |
16. | Shadow Ford Cosworth | 4 | |
17. | Renault | 3 | |
18. | Shadow Ford Cosworth | 2 | |
19. | Lotus Ford Cosworth | 1 | |
20. | Surtees Ford Cosworth | 1 | |
21. | Ensign Ford Cosworth | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Lotus Ford Cosworth |
|
Ferrari |
|
Brabham Alfa Romeo |
Konstrukteur - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Lotus Ford Cosworth | GBR | 86 |
2. | Ferrari | ITA | 58 |
3. | Brabham Alfa Romeo | GBR | 53 |
4. | Tyrrell Ford Cosworth | GBR | 38 |
5. | Wolf Ford Cosworth | CAN | 24 |
6. | Ligier Matra | FRA | 19 |
7. | Fittipaldi Ford Cosworth | BRA | 17 |
8. | McLaren Ford Cosworth | GBR | 15 |
9. | Williams Ford Cosworth | GBR | 11 |
10. | Arrows Ford Cosworth | GBR | 11 |
11. | Shadow Ford Cosworth | USA | 6 |
12. | Renault | FRA | 3 |
13. | Surtees Ford Cosworth | GBR | 1 |
14. | Ensign Ford Cosworth | GBR | 1 |