Fahrer Weltmeister | |
Nico Rosberg |
Mercedes |
Lewis Hamilton |
Mercedes |
Daniel Ricciardo |
Red Bull TAG Heuer |
Fahrer - WM * 21 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Mercedes | 385 | |
2. | Mercedes | 380 | |
3. | Red Bull TAG Heuer | 256 | |
4. | Ferrari | 212 | |
5. | Red Bull TAG Heuer | 204 | |
6. | Ferrari | 186 | |
7. | Force India Mercedes | 101 | |
8. | Williams Mercedes | 85 | |
9. | Force India Mercedes | 72 | |
10. | McLaren Honda | 54 | |
11. | Williams Mercedes | 53 | |
12. | Toro Rosso Ferrari | 46 | |
13. | Haas Ferrari | 29 | |
14. | Toro Rosso Ferrari | 25 | |
15. | McLaren Honda | 21 | |
16. | Renault | 7 | |
17. | Sauber Ferrari | 2 | |
18. | Renault | 1 | |
19. | Manor Mercedes | 1 | |
20. | McLaren Honda | 1 | |
21. | Haas Ferrari | 0 | |
22. | Sauber Ferrari | 0 | |
23. | Manor Mercedes | 0 | |
24. | Manor Mercedes | 0 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Mercedes |
|
Red Bull TAG Heuer |
|
Ferrari |
Konstrukteur - WM * 21 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Mercedes | GER | 765 |
2. | Red Bull TAG Heuer | AUT GBR | 468 |
3. | Ferrari | ITA | 398 |
4. | Force India Mercedes | GBR | 173 |
5. | Williams Mercedes | GBR | 138 |
6. | McLaren Honda | GBR | 76 |
7. | Toro Rosso Ferrari | ITA | 63 |
8. | Haas Ferrari | USA | 29 |
9. | Renault | FRA | 8 |
10. | Sauber Ferrari | SUI | 2 |
11. | Manor Mercedes | GBR | 1 |