Fahrer Weltmeister | |
|
Brabham Repco |
|
Cooper Maserati |
|
Cooper Maserati |
Fahrer - WM * 9 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Brabham Repco | 42 | |
2. | Cooper Maserati | 28 | |
3. | Cooper Maserati | 22 | |
4. | Brabham Repco | 18 | |
5. | B.R.M. | 17 | |
6. | Lotus BRM | 16 | |
7. | B.R.M. | 14 | |
8. | Ferrari | 12 | |
9. | Ferrari | 12 | |
10. | Ferrari | 9 | |
11. | Honda | 5 | |
12. | Eagle Climax | 4 | |
13. | Lotus BRM | 4 | |
14. | Eagle Weslake | 3 | |
15. | Cooper Maserati | 3 | |
16. | McLaren Ford | 3 | |
17. | Brabham BRM | 1 | |
18. | Brabham Climax | 1 | |
19. | Lotus BRM | 1 | |
20. | Cooper Maserati | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Brabham Repco |
|
Ferrari |
|
Cooper Maserati |
Konstrukteur - WM * 9 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Brabham Repco | GBR | 42 |
2. | Ferrari | ITA | 31 |
3. | Cooper Maserati | GBR | 30 |
4. | B.R.M. | GBR | 22 |
5. | Lotus BRM | GBR | 13 |
6. | Lotus Climax | GBR | 8 |
7. | Eagle Climax | USA | 4 |
8. | Honda | JPN | 3 |
9. | McLaren Ford | GBR | 2 |
10. | Brabham BRM | GBR | 1 |
11. | McLaren Serenissima | GBR | 1 |
12. | Brabham Climax | GBR | 1 |