Fahrer Weltmeister | |
Fernando Alonso |
Renault |
Kimi Räikkönen |
McLaren Mercedes |
Michael Schumacher |
Ferrari |
Fahrer - WM * 19 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Renault | 133 | |
2. | McLaren Mercedes | 112 | |
3. | Ferrari | 62 | |
4. | McLaren Mercedes | 60 | |
5. | Renault | 58 | |
6. | Toyota | 45 | |
7. | Toyota | 43 | |
8. | Ferrari | 38 | |
9. | BAR Honda | 37 | |
10. | Williams BMW | 36 | |
11. | Williams BMW | 28 | |
12. | Red Bull Cosworth | 24 | |
13. | Sauber Petronas | 11 | |
14. | Sauber Petronas | 9 | |
15. | Red Bull Cosworth | 9 | |
16. | Jordan Toyota | 7 | |
17. | McLaren Mercedes | 6 | |
18. | Jordan Toyota | 5 | |
19. | Minardi Cosworth | 4 | |
20. | McLaren Mercedes | 4 | |
21. | Minardi Cosworth | 3 | |
22. | Williams BMW | 2 | |
23. | BAR Honda | 1 | |
24. | Red Bull Cosworth | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Renault |
|
McLaren Mercedes |
|
Ferrari |
Konstrukteur - WM * 19 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Renault | FRA | 191 |
2. | McLaren Mercedes | GBR | 182 |
3. | Ferrari | ITA | 100 |
4. | Toyota | JPN | 88 |
5. | Williams BMW | GBR | 66 |
6. | BAR Honda | GBR | 38 |
7. | Red Bull Cosworth | AUT GBR | 34 |
8. | Sauber Petronas | SUI | 20 |
9. | Jordan Toyota | GBR | 12 |
10. | Minardi Cosworth | GBR | 7 |