Fahrer Weltmeister | |
Michael Schumacher |
Ferrari |
David Coulthard |
McLaren Mercedes |
Rubens Barrichello |
Ferrari |
Fahrer - WM * 17 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Ferrari | 123 | |
2. | McLaren Mercedes | 65 | |
3. | Ferrari | 56 | |
4. | Williams BMW | 49 | |
5. | McLaren Mercedes | 37 | |
6. | Williams BMW | 31 | |
7. | BAR Honda | 12 | |
8. | Sauber Petronas | 12 | |
9. | Jordan Honda | 12 | |
10. | Sauber Petronas | 9 | |
11. | Benetton Renault | 8 | |
12. | Jaguar Cosworth | 6 | |
13. | Prost Acer | 6 | |
14. | BAR Honda | 5 | |
15. | Jordan Honda | 5 | |
16. | Jaguar Cosworth | 3 | |
17. | Benetton Renault | 2 | |
18. | Arrows Asiatech | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Ferrari |
|
McLaren Mercedes |
|
Williams BMW |
Konstrukteur - WM * 17 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Ferrari | ITA | 179 |
2. | McLaren Mercedes | GBR | 102 |
3. | Williams BMW | GBR | 80 |
4. | Sauber Petronas | SUI | 21 |
5. | Jordan Honda | GBR | 19 |
6. | BAR Honda | GBR | 17 |
7. | Benetton Renault | GBR | 10 |
8. | Jaguar Cosworth | GBR | 9 |
9. | Prost Acer | FRA | 4 |
10. | Arrows Asiatech | GBR | 1 |