Fahrer Weltmeister | |
|
Lotus Climax |
|
B.R.M. |
|
B.R.M. |
Fahrer - WM * 10 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Lotus Climax | 54 | |
2. | B.R.M. | 29 | |
3. | B.R.M. | 29 | |
4. | Ferrari | 22 | |
5. | Brabham Climax | 19 | |
6. | Cooper Climax | 17 | |
7. | Brabham Climax | 14 | |
8. | Cooper Climax | 9 | |
9. | BRP BRM | 6 | |
10. | Ferrari | 6 | |
11. | Cooper Climax | 6 | |
12. | Porsche | 3 | |
13. | Lotus BRM | 3 | |
14. | Porsche | 2 | |
15. | Lotus Climax | 1 | |
16. | Ferrari | 1 | |
17. | Lotus BRM | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Lotus Climax |
|
B.R.M. |
|
Brabham Climax |
Konstrukteur - WM * 10 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Lotus Climax | GBR | 54 |
2. | B.R.M. | GBR | 36 |
3. | Brabham Climax | GBR | 28 |
4. | Ferrari | ITA | 26 |
5. | Cooper Climax | GBR | 25 |
6. | BRP BRM | GBR | 6 |
7. | Porsche | GER | 5 |
8. | Lotus BRM | GBR | 4 |