Fahrer Weltmeister | |
Lewis Hamilton |
Mercedes |
Sebastian Vettel |
Ferrari |
Kimi Räikkönen |
Ferrari |
Fahrer - WM * 21 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Mercedes | 408 | |
2. | Ferrari | 320 | |
3. | Ferrari | 251 | |
4. | Red Bull TAG Heuer | 249 | |
5. | Mercedes | 247 | |
6. | Red Bull TAG Heuer | 170 | |
7. | Renault | 69 | |
8. | Force India Mercedes | 62 | |
9. | Haas Ferrari | 56 | |
10. | Renault | 53 | |
11. | McLaren Renault | 50 | |
12. | Force India Mercedes | 49 | |
13. | Sauber Ferrari | 39 | |
14. | Haas Ferrari | 37 | |
15. | Toro Rosso Honda | 29 | |
16. | McLaren Renault | 12 | |
17. | Sauber Ferrari | 9 | |
18. | Williams Mercedes | 6 | |
19. | Toro Rosso Honda | 4 | |
20. | Williams Mercedes | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Mercedes |
|
Ferrari |
|
Red Bull TAG Heuer |
Konstrukteur - WM * 21 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Mercedes | GER | 655 |
2. | Ferrari | ITA | 571 |
3. | Red Bull TAG Heuer | AUT GBR | 419 |
4. | Renault | FRA | 122 |
5. | Haas Ferrari | USA | 93 |
6. | McLaren Renault | GBR | 62 |
7. | Force India Mercedes | GBR | 52 |
8. | Sauber Ferrari | SUI | 48 |
9. | Toro Rosso Honda | ITA | 33 |
10. | Williams Mercedes | GBR | 7 |
>DSQ | Force India Sahara | GBR | 0 |
DSQ* Force India Sahara wurde im Anschluss an eine Insolvenz des Teams nach dem Großen Preis von Ungarn von der Formel-1-Weltmeisterschaft ausgeschlossen. Die ursprünglichen gesammelten Punkte (59) verfielen. Den Startplatz des Teams übernahm Racing Point Force India. |