Fahrer Weltmeister | |
|
Ferrari |
|
Vanwall |
|
Vanwall |
Fahrer - WM * 11 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Ferrari | 42 | |
2. | Vanwall / Cooper | 41 | |
3. | Vanwall | 24 | |
4. | Cooper Climax | 15 | |
5. | Ferrari | 14 | |
6. | B.R,M. | 14 | |
7. | Cooper Climax | 12 | |
8. | Ferrari | 12 | |
9. | Vanwall | 11 | |
10. | Ferrari | 9 | |
11. | B.R.M. | 9 | |
12. | Ferrari | 9 | |
13. | Epperly Offenhauser | 8 | |
14. | Maserati | 7 | |
15. | Epperly Offenhauser | 6 | |
16. | Epperly Offenhauser | 4 | |
17. | Kurtis Kraft Offenhauser | 4 | |
18. | Cooper Climax | 3 | |
19. | Lotus Climax | 3 | |
20. | B.R.M. | 3 | |
21. | Epperly Offenhauser | 2 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Vanwall |
|
Ferrari |
|
Cooper Climax |
Konstrukteur - WM * 11 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteure | Nation | Punkte |
1. | Vanwall | GBR | 48 |
2. | Ferrari | ITA | 40 |
3. | Cooper Climax | GBR | 31 |
4. | B.R.M. | GBR | 18 |
5. | Maserati | ITA | 6 |
6. | Lotus Climax | GBR | 3 |