Fahrer Weltmeister | |
Michael Schumacher |
Ferrari |
Rubens Barrichello |
Ferrari |
Jenson Button |
BAR Honda |
Fahrer - WM * 18 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Ferrari | 148 | |
2. | Ferrari | 114 | |
3. | BAR Honda | 85 | |
4. | Renault | 59 | |
5. | Williams BMW | 58 | |
6. | Renault | 46 | |
7. | McLaren Mercedes | 45 | |
8. | BAR Honda | 34 | |
9. | Williams BMW | 24 | |
10. | McLaren Mercedes | 24 | |
11. | Sauber Petronas | 22 | |
12. | Sauber Petronas | 12 | |
13. | Jaguar Cosworth | 7 | |
14. | Toyota | 6 | |
15. | Williams BMW | 6 | |
16. | Jaguar Cosworth | 3 | |
17. | Toyota | 3 | |
18. | Jordan Ford Cosworth | 3 | |
19. | Jordan Ford Cosworth | 2 | |
20. | Minardi Cosworth | 1 | |
21. | Renault | 0 | |
22. | Toyota | 0 | |
23. | Williams BMW | 0 | |
24. | Jordan Ford Cosworth | 0 | |
25. | Minardi Cosworth | 0 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Ferrari |
|
BAR Honda |
|
Renault |
Konstrukteur - WM * 18 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Ferrari | ITA | 262 |
2. | BAR Honda | GBR | 119 |
3. | Renault | ITA | 105 |
4. | Williams BMW | GBR | 88 |
5. | McLaren Mercedes | GBR | 69 |
6. | Sauber Petronas | SUI | 34 |
7. | Jaguar Cosworth | GBR | 10 |
8. | Toyota | JPN | 9 |
9. | Jordan Ford Cosworth | GBR | 5 |
10. | Minardi Cosworth | ITA | 1 |