Fahrer Weltmeister | |
Max Verstappen |
Oracle Red Bull Racing |
Sergio Pérez |
Oracle Red Bull Racing |
Lewis Hamilton |
Mercedes AMG Petronas F1 Team |
Fahrer - WM * 23 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1 | Red Bull Honda RBBT | 575 | |
2 | Red Bull Honda RBPT | 285 | |
3 | Mercedes | 234 | |
4 | Aston Martin Mercedes | 206 | |
5 | Ferrari | 206 | |
6 | McLaren Mercedes | 205 | |
7 | Ferrari | 200 | |
8 | Mercedes | 175 | |
9 | McLaren Mercedes | 97 | |
10 | Aston Martin Mercedes | 74 | |
11 | Alpine Renault | 62 | |
12 | Alpine Renault | 58 | |
13 | Williams Mercedes | 27 | |
14 | AlphaTauri Honda RBPT | 17 | |
15 | Alfa Romeo Ferrari | 10 | |
16 | Haas Ferrari | 9 | |
17 | AlphaTauri Honda RBPT | 6 | |
18 | Alfa Romeo Ferrari | 6 | |
19 | Haas Ferrari | 3 | |
20 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | |
21 | Williams Mercedes | 1 | |
21 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Red Bull Honda RBPT |
|
Mercedes |
|
Ferrari |
Konstrukteur - WM * 23 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1 | Red Bull Honda RBPT | AUT GBR | 860 |
2 | Mercedes | GER | 409 |
3 | Ferrari | ITA | 406 |
4 | McLaren Mercedes | GBR | 302 |
5 | Aston Martin Mercedes | GBR | 280 |
6 | Alpine Renault | FRA | 120 |
7 | Williams Mercedes | GBR | 28 |
8 | AlphaTauri Honda RBPT | ITA | 25 |
9 | Alfa Romeo Ferrari | ITA | 16 |
10 | Haas Ferrari | USA | 12 |