Fahrer Weltmeister | |
Michael Schumacher |
Benetton Renault |
Damon Hill |
Williams Renault |
David Coulthard |
Williams Renault |
Fahrer - WM * 17 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Benetton Renault | 102 | |
2. | Williams Renault | 69 | |
3. | Williams Renault | 49 | |
4. | Benetton Renault | 45 | |
5. | Ferrari | 42 | |
6. | Ferrari | 31 | |
7. | McLaren Mercedes | 17 | |
8. | Ligier Mugen Honda | 16 | |
9. | Sauber Ford Cosworth | 15 | |
10. | McLaren Mercedes | 13 | |
11. | Jordan Peugeot | 11 | |
12. | Jordan Peugeot | 10 | |
13. | Ligier Mugen Honda | 7 | |
14. | Footwork Hart | 5 | |
15. | Tyrrell Yamaha | 5 | |
16. | Sauber Ford Cosworth | 3 | |
17. | Ligier Mugen Honda | 1 | |
18. | Minardi Ford Cosworth | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Benetton Renault |
|
Williams Renault |
|
Ferrari |
Konstrukteur - WM * 17 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Benetton Renault | GBR | 137 |
2. | Williams Renault | GBR | 112 |
3. | Ferrari | ITA | 73 |
4. | McLaren Mercedes | GBR | 30 |
5. | Ligier Mugen Honda | FRA | 24 |
6. | Jordan Peugeot | GBR | 21 |
7. | Sauber Ford Cosworth | SUI | 18 |
8. | Footwork Hart | GBR | 5 |
9. | Tyrrell Yamaha | GBR | 5 |
10. | Minardi Ford Cosworth | GBR | 1 |