Fahrer Weltmeister | |
|
Ferrari |
|
Ferrari |
|
Lotus Climax |
Fahrer - WM * 8 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Ferrari | 34 | |
2. | Ferrari | 33 | |
3. | Lotus Climax | 21 | |
4. | Porsche | 21 | |
5. | Ferrari | 16 | |
6. | Lotus Climax | 12 | |
7. | Lotus Climax | 11 | |
8. | Cooper Climax | 11 | |
9. | Ferrari | 9 | |
10. | BRM Climax | 6 | |
11. | Cooper Climax | 4 | |
12. | Cooper Climax | 4 | |
13. | Lotus Climax | 3 | |
14. | Cooper Climax | 3 | |
15. | Porsche | 3 | |
16. | B.R.M. Climax | 3 | |
17. | Cooper Climax | 2 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Ferrari |
|
Lotus Climax |
|
Porsche |
Konstrukteur - WM * 8 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Ferrari | ITA | 40 |
2. | Lotus Climax | GBR | 32 |
3. | Porsche | GER | 22 |
4. | Cooper Climax | GBR | 14 |
5. | B.R.M. Climax | GBR | 7 |