Fahrer Weltmeister | |
Sebastian Vettel |
Red Bull Renault |
Fernando Alonso |
Ferrari |
Mark Webber |
Red Bull Renault |
Fahrer - WM * 19 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Red Bull Renault | 256 | |
2. | Ferrari | 252 | |
3. | Red Bull Renault | 242 | |
4. | McLaren Mercedes | 240 | |
5. | McLaren Mercedes | 214 | |
6. | Ferrari | 144 | |
7. | Mercedes | 142 | |
8. | Renault | 136 | |
9. | Mercedes | 72 | |
10. | Williams Cosworth | 47 | |
11. | Force India Mercedes | 47 | |
12. | BMW Sauber Ferrari | 32 | |
13. | Renault | 27 | |
14. | Williams Cosworth | 22 | |
15. | Force India Mercedes | 21 | |
16. | Toro Rosso Ferrari | 8 | |
17. | BMW Sauber Ferrari | 6 | |
18. | BMW Sauber Ferrari | 6 | |
19. | Toro Rosso Ferrari | 5 | |
20. | Lotus Cosworth | 0 | |
21. | Lotus Cosworth | 0 | |
22. | HRT Cosworth | 0 | |
23. | HRT Cosworth | 0 | |
24. | Virgin Cosworth | 0 | |
25. | Virgin Cosworth | 0 | |
26. | HRT Cosworth | 0 | |
27. | HRT Cosworth | 0 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Red Bull Renault |
|
McLaren Mercedes |
|
Ferrari |
Konstrukteur - WM * 19 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Red Bull Renault | AUT GBR | 498 |
2. | McLaren Mercedes | GBR | 454 |
3. | Ferrari | ITA | 396 |
4. | Mercedes | GER | 214 |
5. | Renault | FRA | 163 |
6. | Williams Cosworth | GBR | 69 |
7. | Force India Mercedes | GBR | 69 |
8. | Sauber Ferrari | SUI | 44 |
9. | Toro Rosso Ferrari | ITA | 13 |
10. | Lotus Cosworth | GBR | 0 |
11. | HRT Cosworth | ESP | 0 |
12. | Virgin Cosworth | GBR | 0 |