Fahrer Weltmeister | |
Fernando Alonso |
Renault |
Michael Schumacher |
Ferrari |
Felipe Massa |
Ferrari |
Fahrer - WM * 18 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Renault | 134 | |
2. | Ferrari | 121 | |
3. | Ferrari | 80 | |
4. | Renault | 72 | |
5. | McLaren Mercedes | 65 | |
6. | Honda | 56 | |
7. | Honda | 30 | |
8. | McLaren Mercedes | 26 | |
9. | BMW Sauber BMW | 23 | |
10. | Toyota | 20 | |
11. | McLaren Mercedes | 19 | |
12. | Toyota | 15 | |
13. | Red Bull Ferrari | 14 | |
14. | Williams Cosworth | 7 | |
15. | BMW Sauber BMW | 7 | |
16. | BMW Sauber BMW | 6 | |
17. | Williams Cosworth | 4 | |
18. | Red Bull Ferrari | 2 | |
19. | Toro Rosso Cosworth | 1 | |
20. | Toro Rosso Cosworth | 0 | |
21. | Midland Toyota | 0 | |
22. | Midland Toyota | 0 | |
23. | Super Aguri Honda | 0 | |
24. | Red Bull Ferrari | 0 | |
25. | Super Aguri Honda | 0 | |
26. | Super Aguri Honda | 0 | |
27. | Super Aguri Honda | 0 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Renault |
|
Ferrari |
|
McLaren Mercedes |
Konstrukteur - WM * 18 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Renault | FRA | 206 |
2. | Ferrari | ITA | 201 |
3. | McLaren Mercedes | GBR | 110 |
4. | Honda | JPN | 86 |
5. | BMW Sauber BMW | SUI | 36 |
6. | Toyota | JPN | 35 |
7. | Red Bull Ferrari | AUT GBR | 16 |
8. | Williams Cosworth | GBR | 11 |
9. | Toro Rosso Cosworth | ITA | 1 |
10. | Midland Toyota | RUS | 0 |
11. | Super Aguri Honda | JPN | 0 |