Fahrer Weltmeister | |
Lewis Hamilton |
McLaren Mercedes |
Felipe Massa |
Ferrari |
Kimi Räikkönen |
Ferrari |
Fahrer - WM * 18 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | McLaren Mercedes | 98 | |
2. | Ferrari | 97 | |
3. | Ferrari | 75 | |
4. | BMW Sauber BMW | 75 | |
5. | Renault | 61 | |
6. | Sauber BMW | 60 | |
7. | McLaren Mercedes | 53 | |
8. | Toro Rosso Ferrari | 35 | |
9. | Toyota | 31 | |
10. | Toyota | 25 | |
11. | Red Bull Renault | 21 | |
12. | Renault | 19 | |
13. | Williams Toyota | 17 | |
14. | Honda | 11 | |
15. | Williams Toyota | 9 | |
16. | Red Bull Renault | 8 | |
17. | Toro Rosso Ferrari | 4 | |
18. | Honda | 3 | |
19. | Force India Ferrari | 0 | |
20. | Force India Ferrari | 0 | |
21. | Super Aguri Honda | 0 | |
22. | Super Aguri Honda | 0 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Ferrari |
|
McLaren Mercedes |
|
BMW Sauber BMW |
Konstrukteur - WM * 18 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Ferrari | ITA | 172 |
2. | McLaren Mercedes | GBR | 151 |
3. | BMW Sauber BMW | SUI | 135 |
4. | Renault | FRA | 80 |
5. | Toyota | JPN | 56 |
6. | Toro Rosso Ferrari | ITA | 39 |
7. | Red Bull Renault | AUT GBR | 29 |
8. | Williams Toyota | GBR | 26 |
9. | Honda | JPN | 14 |
10. | Force India Ferrari | GBR | 0 |
11. | Super Aguri Honda | JPN | 0 |