Fahrer Weltmeister | |
Mika Häkkinen |
McLaren Mercedes |
Michael Schumacher |
Ferrari |
David Coulthard |
McLaren Mercedes |
Fahrer - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | McLaren Mercedes | 100 | |
2. | Ferrari | 86 | |
3. | McLaren Mercedes | 56 | |
4. | Ferrari | 47 | |
5. | Williams Mecachrome | 21 | |
6. | Jordan Mugen Honda | 20 | |
7. | Williams Mecachrome | 17 | |
8. | Benetton Playlife | 17 | |
9. | Benetton Playlife | 16 | |
10. | Jordan Mugen Honda | 14 | |
11. | Sauber Petronas | 9 | |
12. | Stewart Ford Cosworth | 4 | |
13. | Arrows | 3 | |
14. | Arrows | 3 | |
15. | Sauber Petronas | 1 | |
16. | Stewart Ford Cosworth | 1 | |
17. | Prost Peugeot | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
McLaren Mercedes |
|
Ferrari |
|
Williams Mecachrome |
Konstrukteur - WM * 16 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | McLaren Mercedes | GBR | 156 |
2. | Ferrari | ITA | 133 |
3. | Williams Mecachrome | GBR | 38 |
4. | Jordan Mugen Honda | GBR | 34 |
5. | Benetton Playlife | GBR | 33 |
6. | Sauber Petronas | SUI | 10 |
7. | Arrows | GBR | 6 |
8. | Stewart Ford Cosworth | GBR | 5 |
9. | Prost Peugeot | FRA | 1 |