Fahrer Weltmeister | |
Lewis Hamilton |
Mercedes |
Sebastian Vettel |
Ferrari |
Valtteri Bottas |
Mercedes |
Fahrer - WM * 20 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Mercedes | 363 | |
2. | Ferrari | 317 | |
3. | Mercedes | 305 | |
4. | Ferrari | 205 | |
5. | Red Bull TAG Heuer | 200 | |
6. | Red Bull TAG Heuer | 168 | |
7. | Force India Mercedes | 100 | |
8. | Force India Mercedes | 87 | |
9. | Renault | 54 | |
10. | Renault | 43 | |
11. | Williams Mercedes | 43 | |
12. | Williams Mercedes | 40 | |
13. | Haas Ferrari | 28 | |
14. | Haas Ferrari | 19 | |
15. | McLaren Honda | 17 | |
16. | McLaren Honda | 13 | |
17. | Renault | 8 | |
18. | Sauber Ferrari | 5 | |
19. | Toro Rosso Renault | 5 | |
20. | Sauber Ferrari | 0 | |
21. | Toro Rosso Renault | 0 | |
22. | Sauber Ferrari | 0 | |
23. | Toro Rosso Renault | 0 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Mercedes |
|
Ferrari |
|
Red Bull TAG Heuer |
Konstrukteur - WM * 20 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Mercedes | GER | 668 |
2. | Ferrari | ITA | 522 |
3. | Red Bull TAG Heuer | AUT GBR | 368 |
4. | Force India Mercedes | GBR | 187 |
5. | Williams Mercedes | GBR | 83 |
6. | Renault | FRA | 57 |
7. | Toro Rosso Renault | ITA | 53 |
8. | Haas Ferrari | USA | 47 |
9. | McLaren Honda | GBR | 30 |
10. | Sauber Ferrari | SUI | 5 |