Fahrer Weltmeister | |
|
Lotus Ford Cosworth |
|
Matra Ford Cosworth |
|
McLaren Ford Cosworth |
Fahrer - WM * 12 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Lotus Ford Cosworth | 48 | |
2. | Matra Ford Cosworth | 36 | |
3. | McLaren Ford Cosworth | 33 | |
4. | Ferrari | 27 | |
5. | McLaren Ford Cosworth | 22 | |
6. | B.R.M. | 18 | |
7. | Lotus Ford Cosworth | 12 | |
8. | Honda | 12 | |
9. | Matra | 11 | |
10. | Ferrari | 10 | |
11. | Lotus Ford Cosworth | 9 | |
12. | Brabham Repco | 8 | |
13. | B.R.M. | 6 | |
14. | Matra Ford Cosworth | 6 | |
15. | Lotus Ford Cosworth | 6 | |
16. | Cooper BRM | 6 | |
17. | Cooper BRM | 5 | |
18. | Cooper BRM | 5 | |
19. | Cooper BRM | 4 | |
20. | B.R.M. | 4 | |
21. | McLaren Ford Cosworth | 3 | |
22. | Honda | 3 | |
23. | Brabham Repco | 2 | |
24. | Brabham Repco | 2 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Lotus Ford Cosworth |
|
McLaren Ford Cosworth |
|
Matra Ford Cosworth |
Konstrukteur - WM * 12 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Lotus Ford Cosworth | GBR | 62 |
2. | McLaren Ford Cosworth | GBR | 49 |
3. | Matra Ford Cosworth | FRA | 45 |
4. | Ferrari | ITA | 32 |
5. | B.R.M. | GBR | 28 |
6. | Honda | JPN | 14 |
7. | Cooper BRM | GBR | 14 |
8. | Brabham Repco | GBR | 10 |
9. | Matra | FRA | 8 |
10. | McLaren BRM | GBR | 3 |