Fahrer Weltmeister | |
|
Ferrari |
|
Wolf Ford Cosworth |
|
Lotus Ford Cosworth |
Fahrer - WM * 17 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Ferrari | 72 | |
2. | Wolf Ford Cosworth | 55 | |
3. | Lotus Ford Cosworth | 47 | |
4. | Ferrari | 42 | |
5. | McLaren Ford Cosworth | 40 | |
6. | McLaren Ford Cosworth | 25 | |
7. | Shadow Ford Cosworth | 22 | |
8. | Lotus Ford Cosworth | 20 | |
9. | Tyrrell Ford Cosworth | 20 | |
10. | Ligier Matra | 18 | |
11. | Brabham Alfa Romeo | 12 | |
12. | Fittipaldi Ford Cosworth | 11 | |
13. | Brabham Alfa Romeo | 6 | |
14. | Tyrrell Ford Cosworth | 6 | |
15. | Brabham Alfa Romeo | 6 | |
16. | Surtees Ford Cosworth | 6 | |
17. | Ensign Ford Cosworth | 5 | |
18. | Ensign Ford Cosworth | 5 | |
19. | Shadow Ford Cosworth | 1 | |
20. | Ligier Matra | 1 | |
21. | Shadow Ford Cosworth | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Ferrari |
|
Lotus Ford Cosworth |
|
McLaren Ford Cosworth |
Konstrukteur - WM * 17 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Ferrari | ITA | 95 |
2. | Lotus Ford Cosworth | GBR | 62 |
3. | McLaren Ford Cosworth | GBR | 60 |
4. | Wolf Ford Cosworth | CAN | 55 |
5. | Brabham Alfa Romeo | GBR | 27 |
6. | Tyrrell Ford Cosworth | GBR | 27 |
7. | Shadow Ford Cosworth | USA | 23 |
8. | Ligier Matra | FRA | 18 |
9. | Fittipaldi Ford Cosworth | BRA | 11 |
10. | Ensign Ford Cosworth | GBR | 10 |
11. | Surtees Ford Cosworth | GBR | 6 |
12. | Penske Ford Cosworth | USA | 1 |