Fahrer Weltmeister | |
|
Brabham Ford Cosworth |
|
Williams Ford Cosworth |
|
Williams Ford Cosworth |
Fahrer - WM * 15 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Brabham Ford Cosworth | 50 | |
2. | Williams Ford Cosworth | 49 | |
3. | Williams Ford Cosworth | 46 | |
4. | Ligier Matra | 44 | |
5. | Renault | 43 | |
6. | McLaren Ford Cosworth | 27 | |
7. | Ferrari | 25 | |
8. | Lotus Ford Cosworth | 14 | |
9. | Renault | 11 | |
10. | Brabham Ford Cosworth | 11 | |
11. | Arrows Ford Cosworth | 10 | |
12. | Tyrrell Ford Cosworth | 10 | |
13. | Ferrari | 9 | |
14. | Lotus Ford Cosworth | 8 | |
15. | Alfa Romeo | 7 | |
16. | Theodore Ford Cosworth | 4 | |
17. | Alfa Romeo | 3 | |
18. | Ligier Matra | 1 | |
19. | McLaren Ford Cosworth | 1 | |
20. | ATS Ford Cosworth | 1 | |
21. | Ensign Ford Cosworth | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Williams Ford Cosworth |
|
Brabham Ford Cosworth |
|
Renault |
Konstrukteur - WM * 15 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Williams Ford Cosworth | GBR | 95 |
2. | Brabham Ford Cosworth | GBR | 61 |
3. | Renault | FRA | 54 |
4. | Ligier Matra | FRA | 44 |
5. | Ferrari | ITA | 34 |
6. | McLaren Ford Cosworth | GBR | 28 |
7. | Lotus Ford Cosworth | GBR | 22 |
8. | Arrows Ford Cosworth | GBR | 10 |
9. | Alfa Romeo | ITA | 10 |
10. | Tyrrell Ford Cosworth | GBR | 10 |
11. | Ensign Ford Cosworth | GBR | 5 |
12. | Theodore Ford Cosworth | GBR | 1 |
13. | ATS Ford Cosworth | GER | 1 |