Fahrer Weltmeister | |
|
Matra Ford Cosworth |
|
Brabham Ford Cosworth |
|
McLaren Ford Cosworth |
Fahrer - WM * 11 Grands Prix | |||
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1. | Matra Ford Cosworth | 63 | |
2. | Brabham Ford Cosworth | 37 | |
3. | McLaren Ford Cosworth | 26 | |
4. | Lotus Ford Cosworth | 22 | |
5. | Matra Ford Cosworth | 21 | |
6. | McLaren Ford Cosworth | 20 | |
7. | Lotus Ford Cosworth | 19 | |
8. | Brabham Ford Cosworth | 16 | |
9. | Lotus Ford Cosworth | 15 | |
10. | Brabham Ford Cosworth | 14 | |
11. | B.R.M. | 6 | |
12. | Ferrari | 4 | |
13. | Lotus Ford Cosworth | 3 | |
14. | McLaren Ford Cosworth | 3 | |
15. | Ferrari | 3 | |
16. | Matra Ford Cosworth | 1 | |
17. | Brabham Ford Cosworth | 1 | |
18. | B.R.M. | 1 |
Konstrukteur Weltmeister | |
Matra Ford Cosworth |
|
Brabham Ford Cosworth |
|
Lotus Ford Cosworth |
Konstrukteur - WM * 11 Grands Prix | |||
Pos. | Konstrukteur | Nation | Punkte |
1. | Matra Ford Cosworth | FRA | 66 |
2. | Brabham Ford Cosworth | GBR | 49 |
3. | Lotus Ford Cosworth | GBR | 47 |
4. | McLaren Ford Cosworth | GBR | 38 |
5. | Ferrari | ITA | 7 |
6. | B.R.M. | GBR | 7 |