deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 3  6. April Japan - Suzuka


Wähle einen GP
Lenovo Japanese Grand Prix
Suzuka (Suzuka International Racing Course)
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 53 1:22:06.983 224.660 1:31.041 52 25
2 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 53 1:22:08.406 + 1.423 1:31.116 51 18
3 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 53 1:22:09.112 + 2.129 1:31.039 53 15
4 16 Charles Leclerc MON Ferrari 53 1:22:23.080 + 16.097 1:31.469 47 12
5 63 George Russell GBR Mercedes 53 1:22:24.345 + 17.362 1:31.357 51 10
6 12 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 53 1:22:25.654 + 18.671 1:30.965 50 8
7 44 Lewis Hamilton GBR Ferrari 53 1:22:36.165 + 29.182 1:31.406 51 6
8 6 Isack Hadjar FRA Racing Bulls Honda RBPT 53 1:22:44.117 + 37.134 1:31.317 52 4
9 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 53 1:22:47.350 + 40.367 1:31.125 52 2
10 87 Oliver Bearman GBR Haas Ferrari 53 1:23:01.512 + 54.529 1:32.006 49 1
11 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco Mercedes 53 1:23:04.316 + 57.333 1:31.770 51 0
12 22 Yuki Tsunoda JPN Red Bull Honda RBPT 53 1:23:05.384 + 58.401 1:31.871 51 0
13 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 53 1:23:09.105 + 1:02.122 1:31.820 52 0
14 55 Carlos Sainz ESP Williams Mercedes 53 1:23:21.112 + 1:14.129 1:31.106 36 0
15 7 Jack Doohan AUS Alpine Renault 53 1:23:28.297 + 1:21.314 1:32.685 47 0
16 27 Nico Hülkenberg GER Kick Sauber Ferrari 53 1:23:28.940 + 1:21.957 1:32.572 31 0
17 30 Liam Lawson NZL Racing Bulls Honda RBPT 53 1:23:29.717 + 1:22.734 1:32.043 39 0
18 31 Esteban Ocon FRA Haas Ferrari 53 1:23:30.421 + 1:23.438 1:31.967 48 0
19 5 Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber Ferrari 53 1:23:30.880 + 1:23.897 1:32.034 45 0
20 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Mercedes 52 1 Rnd 1:32.052 53 0
Schnellste Runde
- 12 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 1:30.965 in Runde 50 229.815