Lenovo Japanese Grand Prix Suzuka (Suzuka International Racing Course) |
|||||||||
Qualifikation | |||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand | Rnd |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 17 | ||
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | + 0.012 | 15 | |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | + 0.044 | 18 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | + 0.316 | 21 | |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | + 0.335 | 17 | |
6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | + 0.572 | 18 | |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | + 0.586 | 18 | |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | + 0.627 | 23 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | + 0.632 | 20 | |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | + 0.884 | 21 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.186 | 1:27.822 | + 0.839 | 12 | ||
12 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.209 | 1:27.836 | + 0.853 | 15 | ||
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.337 | 1:27.897 | + 0.914 | 12 | ||
14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.554 | 1:27.906 | + 0.923 | 12 | ||
15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda RBPT | 1:27.967 | 1:28.000 | + 1.017 | 12 | ||
16 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.570 | + 1.587 | 9 | |||
17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:28.622 | + 1.639 | 9 | |||
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:28.696 | + 1.713 | 9 | |||
19 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:28.877 | + 1.894 | 9 | |||
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.271 | + 2.288 | 5 | |||
Sainz bekam wegen Behinderung von Hamilton in Q2 eine Strafe von drei Startplätze. |