deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 2  23. März China - Shanghai


Wähle einen GP
Heineken Chinese Grand Prix
Shanghai (Shanghai International Circuit)
Klassifikation nach 56 Runden x 5.451 km - 305.066 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 56 1:30:55.026 201.326 1:35.520 53 25
2 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 56 1:31:04.774 + 9.748 1:35.454 53 18
3 63 George Russell GBR Mercedes 56 1:31:06.123 + 11.097 1:35.816 55 15
4 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 56 1:31:11.682 + 16.656 1:35.488 56 12
5 31 Esteban Ocon FRA Haas Ferrari 56 1:31:44.995 + 49.969 1:35.740 56 10
6 12 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 56 1:31:48.774 + 53.748 1:36.046 56 8
7 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 56 1:31:51.347 + 56.321 1:36.254 52 6
8 87 Oliver Bearman GBR Haas Ferrari 56 1:31:56.329 + 1:01.303 1:36.363 52 4
9 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Mercedes 56 1:32:05.230 + 1:10.204 1:36.044 39 2
10 55 Carlos Sainz ESP Williams Mercedes 56 1:32:11.413 + 1:16.387 1:36.779 50 1
11 6 Isack Hadjar FRA Racing Bulls Honda RBPT 56 1:32:13.901 + 1:18.875 1:35.868 35 0
12 30 Liam Lawson NZL Red Bull Honda RBPT 56 1:32:16.173 + 1:21.147 1:35.985 32 0
13 7 Jack Doohan AUS Alpine Renault 56 1:32:23.427 + 1:28.401 1:36.424 52 0
14 5 Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber Ferrari 55 1 Rnd 1:35.874 28 0
15 27 Nico Hülkenberg GER Kick Sauber Ferrari 55 1 Rnd 1:37.275 35 0
16 22 Yuki Tsunoda JPN Racing Bulls Honda RBPT 55 1 Rnd 1:35.871 49 0
Nicht Klassifiziert
- 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco Mercedes 4 DNF 1:39.256 3 0
DQ 16 Charles Leclerc MON Ferrari 0 1:36.157 49 0
DQ 44 Lewis Hamilton GBR Ferrari 0 1:35.069 41 0
DQ 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 0 1:36.425 49 0
Schnellste Runde
- 44 Lewis Hamilton GBR Ferrari 1:35.069 in Runde 41 206.414
Doohan erhielt eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, weil er Hadjar von der Strecke gedrängt hatte.
Leclerc, Gasly und Hamilton wurden wegen technischer Verstöße disqualifiziert.