Heineken Chinese Grand Prix Shanghai (Shanghai International Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 56 Runden x 5.451 km - 305.066 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 56 | 1:30:55.026 | 201.326 | 1:35.520 | 53 | 25 | ||
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 56 | 1:31:04.774 | + 9.748 | 1:35.454 | 53 | 18 | ||
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | 1:31:06.123 | + 11.097 | 1:35.816 | 55 | 15 | ||
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 56 | 1:31:11.682 | + 16.656 | 1:35.488 | 56 | 12 | ||
5 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 56 | 1:31:44.995 | + 49.969 | 1:35.740 | 56 | 10 | ||
6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1:31:48.774 | + 53.748 | 1:36.046 | 56 | 8 | ||
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 56 | 1:31:51.347 | + 56.321 | 1:36.254 | 52 | 6 | ||
8 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 56 | 1:31:56.329 | + 1:01.303 | 1:36.363 | 52 | 4 | ||
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | 1:32:05.230 | + 1:10.204 | 1:36.044 | 39 | 2 | ||
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 56 | 1:32:11.413 | + 1:16.387 | 1:36.779 | 50 | 1 | ||
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 56 | 1:32:13.901 | + 1:18.875 | 1:35.868 | 35 | 0 | ||
12 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Honda RBPT | 56 | 1:32:16.173 | + 1:21.147 | 1:35.985 | 32 | 0 | ||
13 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 56 | 1:32:23.427 | + 1:28.401 | 1:36.424 | 52 | 0 | ||
14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 55 | 1 Rnd | 1:35.874 | 28 | 0 | |||
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 55 | 1 Rnd | 1:37.275 | 35 | 0 | |||
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 55 | 1 Rnd | 1:35.871 | 49 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | DNF | 1:39.256 | 3 | 0 | |||
DQ | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 1:36.157 | 49 | 0 | ||||
DQ | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 1:35.069 | 41 | 0 | ||||
DQ | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 0 | 1:36.425 | 49 | 0 | ||||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.069 in Runde 41 | 206.414 | ||||||
Doohan erhielt eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, weil er Hadjar von der Strecke gedrängt hatte. Leclerc, Gasly und Hamilton wurden wegen technischer Verstöße disqualifiziert. |