deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 4  13. April Bahrain - Sakhir


Wähle einen GP
Gulf Air Bahrain Grand Prix
Sakhir (Bahrain International Circuit)
Klassifikation nach 57 Runden x 5.412 km - 308.238 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 57 1:35:39.435 193.339 1:35.140 36 25
2 63 George Russell GBR Mercedes 57 1:35:54.934 + 15.499 1:35.518 36 18
3 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 57 1:35:55.708 + 16.273 1:35.728 38 15
4 16 Charles Leclerc MON Ferrari 57 1:35:59.114 + 19.679 1:36.132 36 12
5 44 Lewis Hamilton GBR Ferrari 57 1:36:07.428 + 27.993 1:36.235 37 10
6 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 57 1:36:13.830 + 34.395 1:36.167 29 8
7 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 57 1:36:15.437 + 36.002 1:36.531 39 6
8 31 Esteban Ocon FRA Haas Ferrari 57 1:36:23.679 + 44.244 1:37.098 30 4
9 22 Yuki Tsunoda JPN Red Bull Honda RBPT 57 1:36:24.496 + 45.061 1:37.225 45 2
10 87 Oliver Bearman GBR Haas Ferrari 57 1:36:27.029 + 47.594 1:37.303 40 1
11 12 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 57 1:36:27.451 + 48.016 1:36.690 29 0
12 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 57 1:36:28.274 + 48.839 1:37.141 47 0
13 6 Isack Hadjar FRA Racing Bulls Honda RBPT 57 1:36:35.749 + 56.314 1:36.952 30 0
14 7 Jack Doohan AUS Alpine Renault 57 1:36:37.241 + 57.806 1:36.682 31 0
15 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco Mercedes 57 1:36:39.775 + 1:00.340 1:37.906 38 0
16 30 Liam Lawson NZL Racing Bulls Honda RBPT 57 1:36:43.870 + 1:04.435 1:37.380 44 0
17 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Mercedes 57 1:36:44.924 + 1:05.489 1:38.064 38 0
18 5 Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber Ferrari 57 1:36:46.307 + 1:06.872 1:38.006 38 0
Nicht Klassifiziert
- 55 Carlos Sainz ESP Williams Mercedes 45 DNF 1:36.954 16 0
DQ 27 Nico Hülkenberg GER Kick Sauber Ferrari 57 1:36:32.907 + 53.472 1:37.338 30 0
Schnellste Runde
- 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 1:35.140 in Runde 36 204.784
Lawson erhielt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe für das Verursachen einer Kollision mit Stroll
und eine 10-Sekunden-Zeitstrafe für das Verursachen einer Kollision mit Hülkenberg.
Doohan erhielt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe für das Verletzen der Streckenbegrenzung.
Hülkenberg wurde wegen eines technischen Verstoßes disqualifiziert.